* Solo a scopo illustrativo
Augmentin (Amoxicillin)
In Stock
Nome commerciale: Augmentin
Principal Ingredient: Amoxicillin
Forma di produzione: pillole
Utilizzo: cura l'infezione batterica nelle vie respiratorie
Dosaggio disponibile: 375mg, 625mg, 1000mg
-
Spedizione5-7 giorniTempo di consegna garantito 16 giorniTempo di consegna garantito 16 giorniLe dosi contrassegnate con (UE) vengono spedite in Europa e garantiscono una consegna più rapida.
-
Pagamento
-
Aggiorna e risparmia. Aggiungi di articoli nel carrello e ottieni la spedizione gratuita
349872.49 ₩
Please chose your desired dosage:
| Product Name | Quantity | Per Pill | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Augmentin (Amoxicillin) | 30 pillole | 11,370.86 ₩ | 341,125.68 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 60 pillole | 7,463.95 ₩ | 447,836.79 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 90 pillole | 6,161.64 ₩ | 554,547.90 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 120 pillole | 5,525.07 ₩ | 663,008.38 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 180 pillole | 4,878.78 ₩ | 878,179.96 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 240 pillole | 4,548.34 ₩ | 1,091,602.18 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 270 pillole | 5,306.40 ₩ | 1,432,727.86 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 360 pillole | 4,873.92 ₩ | 1,754,610.56 ₩ |
| Product Name | Quantity | Per Pill | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Augmentin (Amoxicillin) | 30 pillole | 18,426.62 ₩ | 552,798.54 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 60 pillole | 15,073.67 ₩ | 904,420.40 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 90 pillole | 13,956.03 ₩ | 1,256,042.25 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 120 pillole | 13,397.20 ₩ | 1,607,664.11 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 180 pillole | 12,848.10 ₩ | 2,312,657.19 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 240 pillole | 13,397.20 ₩ | 3,215,328.22 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 270 pillole | 13,217.41 ₩ | 3,568,699.44 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 360 pillole | 12,843.24 ₩ | 4,623,565.01 ₩ |
| Product Name | Quantity | Per Pill | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Augmentin (Amoxicillin) | 30 pillole | 11,370.86 ₩ | 341,125.68 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 60 pillole | 7,463.95 ₩ | 447,836.79 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 90 pillole | 6,161.64 ₩ | 554,547.90 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 120 pillole | 5,525.07 ₩ | 663,008.38 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 180 pillole | 4,878.78 ₩ | 878,179.96 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 240 pillole | 4,548.34 ₩ | 1,091,602.18 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 270 pillole | 5,306.40 ₩ | 1,432,727.86 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 360 pillole | 4,873.92 ₩ | 1,754,610.56 ₩ |
| Product Name | Quantity | Per Pill | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Augmentin (Amoxicillin) | 30 pillole | 8,047.07 ₩ | 241,412.02 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 60 pillole | 6,035.30 ₩ | 362,118.03 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 90 pillole | 5,384.15 ₩ | 484,573.40 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 120 pillole | 5,044.00 ₩ | 605,279.41 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 180 pillole | 4,713.56 ₩ | 848,440.80 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 240 pillole | 5,044.00 ₩ | 1,210,558.83 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 270 pillole | 4,930.61 ₩ | 1,331,264.84 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 360 pillole | 4,708.70 ₩ | 1,695,132.23 ₩ |
| Product Name | Quantity | Per Pill | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Augmentin (Amoxicillin) | 30 pillole | 6,356.02 ₩ | 190,680.51 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 60 pillole | 4,315.09 ₩ | 258,905.65 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 90 pillole | 3,654.22 ₩ | 328,880.14 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 120 pillole | 3,323.79 ₩ | 398,854.64 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 180 pillole | 2,993.35 ₩ | 538,803.64 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 240 pillole | 3,316.50 ₩ | 795,959.92 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 270 pillole | 3,207.16 ₩ | 865,934.42 ₩ | |
| Augmentin (Amoxicillin) | 360 pillole | 2,988.49 ₩ | 1,075,857.92 ₩ |
Free shipping for orders more than €200
Discreet packaging. Secure and confidential
100% moneyback guarantee
No prescription required
Augmentin (Amoxicillin)
Nome commerciale: Augmentin
Principal Ingredient: Amoxicillin
Forma di produzione: pillole
Utilizzo: cura l'infezione batterica nelle vie respiratorie
Dosaggio disponibile: 375mg, 625mg, 1000mg
Proprietà
Augmentin è un farmaco a base di amoxicillina-acido clavulanico utilizzato per il trattamento delle infezioni batteriche. Ha una vasta gamma di azione ed è efficace contro i microrganismi sia aerobici che anaerobici, compresi alcuni Gram-positivi e Gram-negativi. Normalmente viene prescritto in caso di sinusite, infezioni della pelle, delle vie respiratorie inferiori e delle vie urinarie, nonché otite dell'orecchio medio. Grazie alla sua formula contenente clavulanato che protegge il principio attivo dagli anticorpi prodotti dai batteri, Augmentin si dimostra efficace contro i ceppi che espellono la beta-lattamasi, cioè quelli normalmente resistenti alla penicillina. Ciò consente ad Augmentin di essere prescritto anche per il trattamento della polmonite e delle infezioni post-chirurgiche.
Gli effetti collaterali di Augmentin potrebbero includere:
• disfunzione epatica, epatite o ittero, tutti causati dalla stagnazione della bile;
• alcuni sintomi di allergia, ad es. orticaria, viso gonfio, arti o articolazioni, eruzioni cutanee, ecc .;
• nausea, gonfiore, dispepsia, disturbi addominali e / o vomito;
• cambiamenti nella flora batterica del colon che portano alla colite pseudomembranosa;
• condizioni della pelle.
Per ridurre il rischio di sviluppare effetti indesiderati, è necessario che il medico abbia autorizzato il trattamento con Augmentin se:
• soffre di mononucleosi infettiva, malattie epatiche / renali, ad es. insufficienza epatica o renale;
• sono incinte, allattano al seno o stanno progettando di avere un bambino;
• sta assumendo qualsiasi medicinale contenente probenecid, in quanto potrebbe interagire con Augmentin e rallentare la sua escrezione dai reni portando al suo accumulo nel corpo e aumentandone la tossicità;
• sono allergici alla penicillina o ad altri componenti di Augmentin.